<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.elmejorvino.com">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.elmejorvino.com</link>
		<image rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-07-25T15:36:30+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/content/view/22/34/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/content/view/21/2/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/content/view/14/28/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/content/view/17/31/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.elmejorvino.com/content/view/13/27/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.elmejorvino.com/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com</link>
		<url>http://www.elmejorvino.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.elmejorvino.com/content/view/22/34/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-07T15:02:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.elmejorvino.com</dc:source>
		<title>Castellroig: viñedos y vinos</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/22/34/</link>
		<description>Ubicada en el Alt Pened&amp;eacute;s, entre Sant Sadurn&amp;iacute; d&amp;#39;Anoia y Vilafranca del Pened&amp;eacute;s, Castellroig es un ejemplo de fidelidad a los or&amp;iacute;genes, a la tierra y a la fam&amp;iacute;lia. En un entorno excepcional la fam&amp;iacute;lia Sabat&amp;eacute;   Coca cuida de sus propios vi&amp;ntilde;edos de la mano de su en&amp;oacute;logo Marcel Sabat&amp;eacute;. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.elmejorvino.com/content/view/21/2/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-12-06T18:43:56+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.elmejorvino.com</dc:source>
		<title>Crece el valor de las exportaciones en un 4,4%</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/21/2/</link>
		<description>Se gana en facturaci&amp;oacute;n (+4,4%) por el aumento de las ventas de los vinos con mayor valor a&amp;ntilde;adido, y el volumen cae menos que en meses anteriores (-2,6%) Seg&amp;uacute;n datos elaborados por la Federaci&amp;oacute;n Espa&amp;ntilde;ola del Vino, durante los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o 2006, se registra un aumento del valor de las exportaciones espa&amp;ntilde;olas de vino en un 4,4% hasta los 1.141 millones de euros, mientras en volumen se produce un descenso del -2,6%, hasta los 1.034 millones de litros. El precio medio crece un 7,3%, fij&amp;aacute;ndose en 1,10 euros por litro. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.elmejorvino.com/content/view/14/28/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-19T19:01:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.elmejorvino.com</dc:source>
		<title>El Vino</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/14/28/</link>
		<description>&amp;iquest;Que es el vino?  Es el fruto de la fermentaci&amp;oacute;n alcoh&amp;oacute;lica del zumo de la uva, llamado mosto, sin sustancias a&amp;ntilde;adidas, a excepci&amp;oacute;n de los vinos especiales, que emplean otras t&amp;eacute;cnicas, sin limitaciones de graduaci&amp;oacute;n, siempre y cuando esta se consiga de forma natural.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.elmejorvino.com/content/view/17/31/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-27T21:24:10+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.elmejorvino.com</dc:source>
		<title>La Bodega</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/17/31/</link>
		<description>Lugar donde nace el protagonista de este portal; el vino. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.elmejorvino.com/content/view/13/27/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2006-11-20T13:30:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.elmejorvino.com</dc:source>
		<title>Calificación de Añadas</title>
		<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/13/27/</link>
		<description>En este art&amp;iacute;culo se muestran la calificaciones de las a&amp;ntilde;adas desde el 1990 hasta 2004 de todas las denominaciones de origen de Espa&amp;ntilde;a. Un aspecto importante en el momento de escoger un buen vino. Cuando mejor sea la a&amp;ntilde;ada m&amp;aacute;s garant&amp;iacute;as tendremos con el vino seleccionado.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
