<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.elmejorvino.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Jul 2008 15:36:54 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.elmejorvino.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Castellroig: viñedos y vinos</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/22/34/</link>
			<description>Ubicada en el Alt Pened&amp;eacute;s, entre Sant Sadurn&amp;iacute; d&amp;#39;Anoia y Vilafranca del Pened&amp;eacute;s, Castellroig es un ejemplo de fidelidad a los or&amp;iacute;genes, a la tierra y a la fam&amp;iacute;lia. En un entorno excepcional la fam&amp;iacute;lia Sabat&amp;eacute;   Coca cuida de sus propios vi&amp;ntilde;edos de la mano de su en&amp;oacute;logo Marcel Sabat&amp;eacute;. </description>
			<category>Bodegas - D.O. Penedés</category>
			<pubDate>Thu, 07 Dec 2006 15:02:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Crece el valor de las exportaciones en un 4,4%</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/21/2/</link>
			<description>Se gana en facturaci&amp;oacute;n (+4,4%) por el aumento de las ventas de los vinos con mayor valor a&amp;ntilde;adido, y el volumen cae menos que en meses anteriores (-2,6%) Seg&amp;uacute;n datos elaborados por la Federaci&amp;oacute;n Espa&amp;ntilde;ola del Vino, durante los nueve primeros meses del a&amp;ntilde;o 2006, se registra un aumento del valor de las exportaciones espa&amp;ntilde;olas de vino en un 4,4% hasta los 1.141 millones de euros, mientras en volumen se produce un descenso del -2,6%, hasta los 1.034 millones de litros. El precio medio crece un 7,3%, fij&amp;aacute;ndose en 1,10 euros por litro. </description>
			<category>Noticias - Actualidad</category>
			<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 18:43:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El Vino</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/14/28/</link>
			<description>&amp;iquest;Que es el vino?  Es el fruto de la fermentaci&amp;oacute;n alcoh&amp;oacute;lica del zumo de la uva, llamado mosto, sin sustancias a&amp;ntilde;adidas, a excepci&amp;oacute;n de los vinos especiales, que emplean otras t&amp;eacute;cnicas, sin limitaciones de graduaci&amp;oacute;n, siempre y cuando esta se consiga de forma natural.</description>
			<category>Artículos - El Vino</category>
			<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 19:01:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Bodega</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/17/31/</link>
			<description>Lugar donde nace el protagonista de este portal; el vino. </description>
			<category>Artículos - La Bodega</category>
			<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 21:24:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Calificación de Añadas</title>
			<link>http://www.elmejorvino.com/content/view/13/27/</link>
			<description>En este art&amp;iacute;culo se muestran la calificaciones de las a&amp;ntilde;adas desde el 1990 hasta 2004 de todas las denominaciones de origen de Espa&amp;ntilde;a. Un aspecto importante en el momento de escoger un buen vino. Cuando mejor sea la a&amp;ntilde;ada m&amp;aacute;s garant&amp;iacute;as tendremos con el vino seleccionado.</description>
			<category>Artículos - Seleccionar un buen vino</category>
			<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 13:30:18 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
